go to Egg home
 
  • Banking
  • Investing
  • Insuring
  • Click here to see all your accounts
  • Company info
  • Security
  • Privacy
  • Legal info
  • Help
  • Site map
  • Contact us
Egg Home >   Bank >    Historical Egg Mortgage rates >
Egg Mortgages interest rates
Bank homeBank home
Egg CardEgg Card
SavingsSavings
LoansLoans
MortgagesMortgages
Egg PayEgg Pay
Egg Money ManagerEgg Money Manager
features and tools
What our standard variable rate has been for existing customers since 2001
 
Egg Mortgages Interest
1 December 2008 - present 5.29% (APR 5.4%)
28 March 2008 - 30 November 6.79% (APR 7.0%)
1 March 2008 - 27 March 2008 6.54% (APR 6.8%)
1 January 2008 - 29 February 2008 6.79% (APR 7.0%)
1 August 2007 - 31 December 2007 6.94% (APR 7.2%)
1 June 2007 - 31 July 2007 6.49% (APR 6.7%)
1 February 2007 - 31 May 2007 6.24% (APR 6.4%)
1 December 2006 - 31 January 2007 5.99% (APR 6.2%)
1 September 2006 - 30 November 2006 5.74% (APR 5.9%)
1 September 2005 - 31 August 2006 5.49% (APR 5.7%)
1 September 2004 - 31 August 2005 5.74% (APR 5.9%)
1 July 2004 - 31 August 2004 5.49% (APR 5.6%)
1 June 2004 - 30 June 2004 5.24% (APR 5.4%)
1 March 2004 - 31 May 2004 4.94% (APR 5.1%)
1 December 2003 - 29 February 2004 4.69% (APR 4.8%)
1 August 2003 - 30 November 2003 4.44% (APR 4.5%)
1 March 2003 - 31 July 2003 4.59% (APR 4.7%)
22 November 2001 - 28 February 2003 4.74% (APR 4.8%)
5 October 2001 - 21 November 2001 5.24% (APR 5.3%)
1 October 2001 - 4 October 2001 5.49% (APR 5.6%)


BACK TO TOP